Rentar una casa vacacional en Playa del Carmen es la mejor manera de viajar cuando es un grupo de mas de 3 personas.
Muchos turistas viajan a Playa del Carmen y creen que quedarse en un hotel o resort es la unica opcion y que cuando encuentran una promocion en alguna agencia de viajes estan ahorrando mucho dinero. Este puede ser el caso para parejas, personas que viajan solas, familias pequeñas o grupos que viajan en grupos de 3; sin embargo, cuando son mas de 4 integrantes en el grupo, los costos de quedarse en un resort comienzan a ser menos y menos razonables.
Hicimos el desglose de montos y pusimos a su alcance una tabla mostrando la diferencia en precios, incluyendo las cantidades de dinero que podria ahorrar rentando una casa vacacional. Tan pronto como el grupo de viajeros alcanza las 4 personas, usted comienza a ahorrar y a ahorrar de verdad! En este escenario, rentar una casa vacacional en Playa del Carmen es la manera de viajar de una manera economica y comoda. Y, por ejemplo, si a esto le agrega un vuelo con una conexion (saliendo de Vancouver) o si es que vive en Toronto, usted ahorrara una gran cantidad de dinero durante sus vacaciones.
Esta tabla compara los beneficios + ahorros en dolares Canadienses por una estadia de 7 dias en una casa vacacional en Playa del Carmen o en un resort.
DESDE VANCOUVER (CAD):
# de Viajeros | Resort+ Vuelo (promedio $1800 en 4-5 estrellas). Sin Auto | Nuestra Casa Vacacional + Vuelo Directo + Carro + Comidas * | Nuestra Casa Vacacional+ Vuelo c/Conexion + Carro + Comidas * | USTED AHORRA: |
---|---|---|---|---|
4 | $7,200 | $5,305.80 | $3,305.80 | $1,894.20 to $3,894.20 |
5 | $9,000 | $6,345.80 | $3,870.80 | $2,654.20 to $5,129.20 |
6 | $10,800 | $7,435.80 | $4,435.80 | $3,364.20 to $6,364.20 |
7 | $12,600 | $8,500.80 | $4,800.80 | $4,099.20 to $7,799.20 |
8 | $14,400 | $9,565.80 | $5,565.80 | $4,834.20 to $8,834.20 |
9 | $16,200 | $10,630.80 | $6,130.80 | $5,569.20 to $10,069.20 |
10 | $18,000 | $11,695.80 | $6,695.50 | $6,304.20 to $11,304.50 |
DESDE TORONTO (CAD):
# de Viajeros | Resort+ Vuelo (promedio $1500 en 4-5 estrellas). Sin Auto | Nuestra Casa Vacacional + Vuelo Directo + Carro + Comidas * | USTED AHORRA: | |
---|---|---|---|---|
4 | $6,000 | $3,445.80 | $2,554.20 | |
5 | $7,500 | $4,045.80 | $3,454.20 | |
6 | $9,000 | $4,645.50 | $4,354.50 | |
7 | $10,500 | $5,245.80 | $5,254.20 | |
8 | $12,000 | $5,845.80 | $6,154.20 | |
9 | $13,500 | $6,445.80 | $7,054.20 | |
10 | $15,000 | $7,045.50 | $7,954.50 |
*Comidas: los alimentos e ingredientes se pueden considerar economicos en Mexico debido al cambio de divisa. El monto considerado para este calculo incluye la mayoria de las comidas en casa, varias comidas en restaurantes y bebidas alcoholicas moderadas.
Por lo tanto, si usted esta viajando en Playa del Carmen con un grupo de varios viajeros, considere una casa de renta vacacional con todas las amenidades para que usted y sus acompañantes aseguren una excelente estadia.